2021년 기부금 모금액 및 활용실적 공개
페이지 정보
작성자 : 율곡연구원 | 조회수 : 3,009회 작성일22-03-10 15:56본문
2021년 기부금 모금액 및 활용실적 공개
2021년 | |||
월별 | 기부금 모금액 | 기관운영지출 | 잔액 |
합 계 | 173,480,000 | 105,094,245 | 70,841,640 |
1월 | 5,667,529 | 2,346,660 | 3,320,869 |
2월 | 4,900,000 | - | 8,220,869 |
3월 | 24,203,551 | 32,420,869 | 3,551 |
4월 | 3,200,000 | - | 3,203,551 |
5월 | 1,000,000 | - | 4,203,551 |
6월 | 14,003,165 | 16,000,000 | 2,206,716 |
7월 | 2,110,000 | - | 4,316,716 |
8월 | 6,010,000 | 10,326,716 | - |
9월 | 110,017,883 | 10,001,210 | 100,016,673 |
10월 | 10,000 | - | 100,026,673 |
11월 | 1,010,000 | 20,000,000 | 81,036,673 |
12월 | 3,822,297 | 14,017,290 | 70,841,680 |
* 기부금단체의 ‘기부금 모금액 및 활용실적’ 공개 의무에 따라 2021년 기부금 모금액 및 사용실적을 알려드립니다.