4
율곡대상
Yulgok Prize
율곡사상 연구에 탁월한 성취를 이룬 연구자와 율곡사상 보급에 기여한 인사들을 발굴·선정하여 그 공을 기리는 율곡대상을 시상합니다.(학술상, 공로상 2개 부문)
역대 율곡대상 수상자
| 회차 | 연도 | 수상자 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 학술상 | 공로상 | |||
| 제 1회 | 1999년 | 류승국 | - | |
| 제 2회 | 2000년 | 송석구 | 정문교 | |
| 제 3회 | 2001년 | 이동준 | 최각교 | |
| 제 4회 | 2002년 | 황의동 | 홍정표 | |
| 제 5회 | 2003년 | 장숙필 | 김진백 | |
| 제 6회 | 2004년 | 노영찬 | 윤사순 | |
| 제 7회 | 2005년 | 김형효 | 강릉유도회 | |
| 제 8회 | 2006년 | 이동인 | 조남국 | |
| 제 9회 | 2007년 | 채무송 | 최승순 | |
| 제 10회 | 2008년 | 황준연 | 심기섭 | |
| 제 11회 | 2009년 | 필립 티에보 | 김석호 | |
| 제 12회 | 2010년 | 배종호 | 김도선 | |
| 제 13회 | 2011년 | 리기용 | 김진선 | |
| 제 14회 | 2012년 | - | 고숙정 | |
| 제 15회 | 2013년 | 곽신환 | 최익선 | |
| 제 16회 | 2014년 | 김경호 | 심재천 | |
| 제 17회 | 2015년 | 손흥철 | 심성수 | |
| 제 18회 | 2016년 | - | 사임당다우회 | |
| 제 19회 | 2017년 | 이종성 | 최상덕 | |
| 제 20회 | 2018년 | 김태완 | 최 호 | |
| 제 21회 | 2019년 | 유성선 | 사임당21 | |
| 제 22회 | 2020년 | 김풍기 | 강성남 | |
| 제 23회 | 2021년 | 신창호 | 정화국 | |
| 제 24회 | 2022년 | 진윤수 | 김경자 | |
| 제 25회 | 2023년 | - | 정항교 | |





